RADIK V-POWER
Deskové otopné těleso vhodné pro nízkoteplotní zdroje tepla
Model RADIK V-POWER je deskové inovativní otopné těleso v provedení PLAN s hladkou čelní deskou a s integrovaným modulem s ventilátory, které zvýší teplený výkon až o 60 %. Svou konstrukcí je určen pro nízkoteplotní otopné soustavy, nejčastěji s tepelnými čerpadly. Umožňuje spodní středové, pravé spodní, levé nebo pravé boční připojení na rozvod otopné soustavy. Ze zadní strany jsou přivařeny dvě horní a dolní
příchytky. Otopná tělesa o délce 1 800 mm a delší mají navařených šest příchytek.
Pokud jste provedli výměnu zdroje tepla a nechcete se pouštět do složité výměny celého systému vytápění, máme pro Vás skvělé řešení. Stačí si pořídit naši speciální sadu RADIK V-POWER SET.
délka od 400 do 2000 mm
výška 524, 624, 924 mm
výkon od 271 do 1097 W
připojení středové spodní, pravé spodní
RADIK V-POWER nabízíme v 273 variantách
Filtrujte dle parametrů
Výběr rozměru
Zadejte požadované rozměry.
Tepelný výkon (Pro odborníky)
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem. t1 – teplota vstupní vody do radiátoru t2 – teplota výstupní vody z radiátoru ti – vztažná teplota vzduchu (projektová teplota vzduchu v místnosti) (Teploty t1 a t2 vycházejí z projektové dokumentace otopné soustavy respektive ze zvoleného zdroje tepla)
Výběr barvy
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení jsou za příplatek.
Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Vyberte variantu
Vybrat vše
|
Rozměr (v × d × h)
mm
|
Tepelný výkon
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
Při objednání barevného provedení uveďte kód barvy do poznámky. Kód barvy není zohledněn v produktovém kódu.
|
Stupeň nastavení ventilátoru
|
---|---|---|---|---|---|---|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
189
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
258
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 400 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
281
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050040-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
236
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
322
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 500 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
352
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050050-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
283
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
386
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
3
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 600 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
422
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050060-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
5
|
Váš výběr
|
Rozměr (v × d × h)
(mm)
524 × 700 × 102
|
Tepelný výkon
(watt)
330
|
Typ
|
Barva
|
Kód pro objednaní
22050070-SYP0010
|
Stupeň nastavení ventilátoru
0
|
Příslušenství
Jak chcete RADIK V-POWER pořídit?
Výkony a technické informace
Technické parametry
H: Výška (mm) | 524, 624, 724, 924 |
L: Délka (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 102 mm |
Typ 33 | 157 mm |
Nejvyšší přípustná provozní teplota | 60 °C |
Nejvyšší přípustný provozní přetlak | 1,2 MPa |
Připojovací závit | G 1/2" vnitřní |
Připojovací rozteč | 50 mm |
Tepelné výkony
Šířka[mm] | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška[mm] | 524 | 624 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň otáček | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Šířka[mm] | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška[mm] | 524 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň otáček | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 | Vyp. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 265 | 332 | 346 | 331 | 415 | 433 | 397 | 498 | 519 | 464 | 581 | 606 | 530 | 664 | 692 | 596 | 747 | 779 | 663 | 831 | 866 | 729 | 914 | 952 | 795 | 997 | 1039 | 928 | 1163 | 1212 | 1060 | 1329 | 1385 | 1193 | 1495 | 1558 | 1326 | 1662 | 1732 | 304 | 381 | 397 | 381 | 476 | 496 | 457 | 571 | 595 | 533 | 667 | 695 | 609 | 762 | 794 | 685 | 857 | 893 | 762 | 953 | 993 | 838 | 1048 | 1092 | 914 | 1143 | 1191 | 1066 | 1334 | 1390 | 1219 | 1524 | 1588 | 1371 | 1715 | 1787 | 1524 | 1906 | 1986 | 343 | 426 | 444 | 429 | 533 | 556 | 515 | 640 | 667 | 601 | 746 | 778 | 687 | 853 | 889 | 773 | 960 | 1000 | 859 | 1067 | 1112 | 944 | 1173 | 1223 | 1030 | 1280 | 1334 | 1202 | 1493 | 1556 | 1374 | 1707 | 1779 | 1546 | 1920 | 2001 | 1718 | 2134 | 2224 | 420 | 510 | 532 | 525 | 638 | 665 | 630 | 766 | 798 | 735 | 893 | 931 | 840 | 1021 | 1064 | 945 | 1149 | 1197 | 1050 | 1277 | 1331 | 1155 | 1404 | 1464 | 1260 | 1532 | 1597 | 1470 | 1787 | 1863 | 1680 | 2043 | 2129 | 1890 | 2298 | 2395 | 2100 | 2554 | 2662 |
Způsoby připojení
Spodní středové
Spodní pravé
Boční (levé, pravé)
Dodatečné odborné informace
Ke stažení
Filtrujte typ dokumentu
26 nalezených dokumentů